(1107292969)[Tue Feb 01 16:22:49 2005] You A contaminated rat @@ 155.93,16,54.76
(1107292999)[Tue Feb 01 16:23:19 2005] You Gears @@ 163.13,16,57.73
(1107292572)[Tue Feb 01 16:16:12 2005] You Gears @@ 31.54,16,64.80
(1107292477)[Tue Feb 01 16:14:37 2005] You A bile toad forager @@ 49.98,16,24.42
(1107292395)[Tue Feb 01 16:13:15 2005] You A contaminated rat @@ 82.28,16,-1684
(1107292249)[Tue Feb 01 16:10:49 2005] You To The Serpent Sewer @@ 69.32, 1567,-33.93
(1107292293)[Tue Feb 01 16:11:33 2005] You A bile toad forager @@ 69.16,16,-73.90
(1107299375)[Tue Feb 01 18:09:35 2005] You Machine @@ 142.45,17.36,-145.55
(1107301407)[Tue Feb 01 18:43:27 2005] You A massive needletooth @@ 101.72,1.93,-122.90
(1107301448)[Tue Feb 01 18:44:08 2005] You A sewage viper @@ 124.53,1.93,-102.16
(1107302383)[Tue Feb 01 18:59:43 2005] You A juvenile sludgewalker @@ 54,18,57
(1107302080)[Tue Feb 01 18:54:40 2005] You A Murkwater vigilant @@ 105.14,17,90.64
(1107302103)[Tue Feb 01 18:55:03 2005] You A frantic globule @@ 70,16,100
